Lian-Li O11 Dynamic Mini V2 Flow White Case
- — Garantía: 1 year warranty
- — Devolución y cambio hasta 30 días
- — Mejor precio
Lian-Li O11 Dynamic Mini V2 - Caja para PC, Flow, Blanca
Experimenta un flujo de aire superior y una estética moderna con la Lian-Li O11 Dynamic Mini V2. Diseñada para el apasionado constructor de PC, esta caja de media torre es la combinación perfecta de funcionalidad y estilo. El acabado blanco elegante realza cualquier configuración, mientras que el interior espacioso acomoda tanto componentes potentes como soluciones de enfriamiento eficientes. Fabricada con aluminio, acero y vidrio templado de primera calidad, esta caja no solo protegerá tu hardware, sino que también lo exhibirá de manera hermosa.
Especificaciones
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Código del Producto | O11DMIV2FW |
| Tipo | Compacta Media Torre |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | 423.6x273.3x391.95mm |
| Volumen | ~45L |
| Materiales | Aluminio, Acero, Vidrio Templado |
| Compatibilidad de Placa Base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Conexión Trasera ATX |
| Slots de Expansión | 5 |
| Despeje de GPU | Hasta 400mm |
| Límite de Altura del Refrigerador de CPU | Hasta 160mm |
| Longitud de la PSU | Hasta 200mm |
| Compatibilidad de Almacenamiento | 2x3.5"HDD o 2x2.5"SSD + 2x2.5"SSD detrás de la placa base |
| Soporte para Ventiladores (Frontal) | 3x120mm / 2x140mm |
| Soporte para Ventiladores (Superior) | 2x120mm |
| Soporte para Ventiladores (Inferior) | 3x120mm |
| Soporte para Ventiladores (Trasero) | 1x120mm |
| Ventiladores Incluidos | 5x120mm PWM ventiladores de cuchilla reversa |
| Soporte para Radiadores | Superior: 240/280/360mm; Lateral: 240mm |
| Tipo de Ventana | Vidrio Templado, Sin Pilar |
| Puertos I/O | 2xUSB 3.0, 1xUSB-C, Audio, Poder |
| Ubicación de la Fuente de Poder | Inferior |
| Garantía | 1 año para la caja / 3 años para los ventiladores |
Contenido de la Caja
- Caja Lian-Li O11 Dynamic Mini V2
- Kit de Accesorios
- Manual del Usuario
Búsqueda automática de vídeos por nombre de producto (el resultado puede no coincidir con el producto anunciado en nuestro sitio web).
