Corsair FRAME 4000D - Modular Gaming PC Case, Mid Tower, White
- — Garantía: 2 Years Warranty
- — Devolución y cambio hasta 30 días
- — Mejor precio
Corsair FRAME 4000D - Modular Gaming PC Case, Mid Tower, White
Mejora tu configuración de juego con el Corsair FRAME 4000D, una caja de PC para juegos de torre media meticulosamente diseñada. Diseñada para proporcionar un flujo de aire óptimo y expansibilidad, este impresionante recinto es perfecto tanto para jugadores como para entusiastas de PC. Con un acabado blanco elegante y un panel lateral de vidrio templado, el FRAME 4000D ofrece una experiencia visual deslumbrante al mismo tiempo que asegura un rendimiento máximo. Ya sea que estés construyendo un nuevo equipo o actualizando el viejo, esta caja está diseñada para acomodar una amplia gama de componentes.
Características Clave
- Diseño modular para opciones de construcción y actualización sin esfuerzo
- Flujo de aire superior con soporte para múltiples ventiladores y radiadores
- Compatibilidad con varias tamaños de placas base incluyendo Mini-ITX, MicroATX, ATX y E-ATX
- Panel lateral de vidrio templado para exhibir tus componentes
- Opciones de gestión de cables eficientes para una apariencia limpia
Especificaciones Técnicas
| Placas Admitidas | Mini-ITX | MicroATX | ATX | E-ATX (305mmx277mm) |
|---|---|
| Altura de la Caja | 486mm |
| Longitud de la Caja | 490mm |
| Ancho de la Caja | 239mm |
| Material | Acero, Vidrio Templado, Acero con Flujo de Aire 3D-Y, Plástico |
| Color | Blanco |
| Tamaño de la Caja | Torre Media |
| Compatibilidad de Radiador | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Enfriadores Líquidos Compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITAN |
| Garantía de la Caja | 2 Años |
| Bahías Internas para Discos de 3.5" | 2 |
| Bahías Internas para Discos de 2.5" | 4 |
| Altura Máxima del Refrigerador de CPU | 170mm |
| Longitud Máxima de la Fuente de Poder | 220mm |
| Longitud Máxima de la GPU | 430mm |
| Peso | 10.03kg |
| Slots de Expansión de la Caja | 7 Horizontales o 3 Verticales |
| Fuente de Poder de la Caja | ATX |
Soporte de Refrigeración
| Soporte de Radiador - Superior | 360mm, 280mm, 240mm |
|---|---|
| Soporte de Radiador - Frontal | 360mm, 280mm, 240mm |
| Soporte de Radiador - Inferior | Ninguno |
| Soporte de Radiador - Lateral | 360mm, 280mm, 240mm |
| Soporte de Radiador - Trasero | 140mm, 120mm |
| Soporte de Ventilador - Superior | 3x120mm, 2x140mm |
| Soporte de Ventilador - Frontal | 3x120mm, 2x140mm, 2x200mm |
| Soporte de Ventilador - Inferior | 2x120mm |
| Soporte de Ventilador - Lateral | 3x120mm, 2x140mm |
| Soporte de Ventilador - Trasero | 1x120mm, 1x140mm |
| Ventiladores Incluidos | No se Incluyen Ventiladores |
| Filtración de Polvo | Sí |
| Espacio de Enrutamiento de Cables | 37mm |
| Soporte de Montaje Vertical | Compatible (Tarjeta Elevadora Se Vende por Separado) |
| Panel Lateral Izquierdo | Vidrio Templado |
| Panel Lateral Derecho | Acero |
Qué Hay en la Caja
- Corsair FRAME 4000D - Modular Gaming PC Case
Búsqueda automática de vídeos por nombre de producto (el resultado puede no coincidir con el producto anunciado en nuestro sitio web).
