Vivo V29 Lite 5G Phone - 6.78" AMOLED, 8GB, 256GB, Black
- — Garantie: ans de garantie
- — Retour et échange jusqu'à 30 jours
- — Meilleur prix
- MarqueVivo
- Taille de l'écran6.78
- Résolution de l'écran2400 x 1080 pixels
- Type de panneauAMOLED
- Capacité de stockage interne256 GB
- Modèle de processeur695
- Famille de processeurQualcomm Snapdragon
- Résolution de la caméra arrière (numerique)64 MP
- Résolution de la caméra avant (numerique)16 MP
- Capacité de la batterie5000 mAh
- Génération de réseau mobile5G
- Type de carte SIMNanoSIM
- SérieV29 Lite 5G
- Couleur du produitBlack
- Poids177 g
- Toutes les caractéristiques
Vivo V29 Lite 5G Smartphone – 6,78 pouces AMOLED, 256 Go
Profitez de performances fluides au quotidien et d’un affichage éclatant avec le Vivo V29 Lite 5G. Son écran AMOLED FHD+ de 6,78 pouces offre une surface généreuse et détaillée, tandis que le processeur Qualcomm Snapdragon 695, les 8 Go de RAM et les 256 Go de stockage constituent une plateforme performante pour vos applications, photos et contenus multimédias. Capturez vos moments grâce au triple appareil photo arrière, doté d’un capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique de l’image, et prenez des selfies avec l’appareil photo avant de 16 MP. La batterie de 5 000 mAh et la charge rapide de 44 W vous aident à rester connecté tout au long de la journée.
Caractéristiques principales
- Écran AMOLED multipoint FHD+ de 6,78 pouces
- Processeur Qualcomm Snapdragon 695
- 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne
- Triple appareil photo arrière : capteur principal de 64 MP avec OIS et deux capteurs de 2 MP
- Appareil photo avant de 16 MP
- Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 44 W
- Connectivité 5G, NFC et Bluetooth 5.1
- Funtouch OS 13 basé sur Android 13
Caractéristiques techniques
| Code produit | 99365-002-41 |
|---|---|
| Modèle | Vivo V29 Lite 5G |
| Système d’exploitation | Funtouch OS 13, basé sur Android 13 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh (typique) |
| Recharge | Charge rapide de 44 W |
| Couleurs | Shimmer Black, Dreamy Gold |
| Dimensions | 164,24 × 74,79 × 7,89 mm |
| Poids | 0,18 kg |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Taille de l’écran | 6,78 pouces |
| Type d’écran | AMOLED |
| Résolution de l’écran | 2400 × 1080 (FHD+) |
| Écran tactile | Multipoint capacitif |
| SIM | Double nano-SIM |
| Veille SIM | Double SIM Dual Standby (DSDS) |
| 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G WCDMA | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| 4G FDD-LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B32 |
| 4G TDD-LTE | B38 / B39 / B40 / B41 (194M) |
| 5G NR NSA | n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 |
| 5G NR SA | n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28F / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 |
| Remarque sur le réseau | Les fonctionnalités réseau réelles dépendent de la disponibilité du réseau de l’opérateur, de l’infrastructure prise en charge et de la version logicielle du téléphone. |
| Appareils photo arrière | 64 MP avec OIS + 2 MP + 2 MP |
| Appareil photo avant | 16 MP |
| Ouvertures des appareils photo | Avant : f/2.45 (16 MP) ; arrière : f/1.79 (64 MP), f/2.4 (2 MP) et f/2.4 (2 MP) |
| Flash | Flash arrière |
| Modes de l’appareil photo | Nuit, Portrait, Photo, Vidéo, 64 MP, Panorama, Documents, Ralenti, Accéléré, Professionnel, Double exposition, Double vue, Photo en direct et Macro |
| Formats de lecture audio | AAC, WAV, MP3, MP2, MP1, MIDI, Vorbis, APE, FLAC et OPUS |
| Formats de lecture vidéo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS et ASF |
| Format d’enregistrement vidéo | MP4 |
| Enregistrement vocal | Pris en charge |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | Type-C |
| GPS | Pris en charge |
| OTG | Pris en charge |
| NFC | Pris en charge |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité, boussole électronique, lecteur d’empreintes digitales et gyroscope |
| Systèmes de positionnement | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo et QZSS |
| DAS maximal (membres) | 3,71 W/kg, selon la méthode d’essai européenne indiquée par le fabricant |
Contenu de la boîte
- Smartphone Vivo V29 Lite 5G
- Documents
- Câble USB Type-C
- Chargeur USB
- Outil d’éjection de la carte SIM
- Coque de téléphone
- Protection d’écran préinstallée
Recherche automatique de vidéos par nom de produit (le résultat peut ne pas correspondre au produit présenté sur notre site web).

