G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB Memory Module - 32GB (2x16GB), DDR5, 6000, CL30, Black
- — Garantie: Garantie 3 ans
- — Retour et échange jusqu'à 31 jours
- — Meilleur prix
Caractéristiques principales
- MarqueG.SKILL
- Type de mémoire interneDDR5-SDRAM
- Mémoire interne32 GB
- Disposition de la mémoire (modules x dimensions)2 x 16 GB
- Débit de transfert des données de mémoire6000 MT/s
- Mémoire de tension1.4 V
- Latence CAS30
- composant pourPC
- Type de LEDRGB
- Couleur du produitBlack
- GarantieGarantie 3 ans
Module de Mémoire G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB - 32GB (2x16GB), DDR5, 6000, CL30, Noir
Améliorez les performances de votre système avec le module de mémoire G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB. Ce kit haute performance de 32GB à double canal, composé de deux modules de 16GB, est optimisé pour les gamers, les créateurs de contenu et les multitâches. Avec une vitesse fulgurante de 6000 MT/s et une latence de CL30, vous pouvez vous attendre à un transfert de données rapide et une réactivité exceptionnelle, élevant vos tâches informatiques à de nouveaux sommets.
Conçu comme un module non tamponné et non-ECC, cette solution mémoire met l'accent sur la fiabilité et la compatibilité sans faille. Il est spécifiquement optimisé pour les plateformes AMD, prenant en charge les profils d'overclocking des mémoires AMD EXPO™ pour une expérience améliorée. Avec son design noir élégant, il non seulement améliore les performances mais ajoute également une touche stylée à votre construction haute performance.
L'installation est simple, et avec les bons ajustements du BIOS, vous pouvez libérer le plein potentiel de ces modules pour une expérience d'overclocking véritable.
Spécifications
| Type de Mémoire | DDR5 |
|---|---|
| Capacité | 32GB (16GBx2) |
| Kit Multi-Canal | Kit Double Canal |
| Support de Profil OC | AMD EXPO |
| Vitesse Testée (EXPO) | Jusqu'à 6000 MT/s |
| Latence Testée (EXPO) | 30-38-38-96 |
| Tension Testée (EXPO) | 1.40V |
| Enregistré/Non-Tamponné | Non-Tamponné |
| Contrôle d'Erreur (ECC) | Non-ECC |
| Vitesse SPD (Par Défaut) | 4800 MT/s |
| Tension SPD (Par Défaut) | 1.10V |
| Ventilateur Inclus | Non |
| Garantie | Garantie Limitée à Vie |
Fonctionnalités
Le Ripjaws M5 est équipé du Profil d'Overclocking de Mémoire AMD EXPO™, permettant aux utilisateurs avancés de débloquer le plein potentiel de leur système pour une performance améliorée. Cela en fait un choix fantastique pour les gamers passionnés et les enthousiastes de la technologie.
Notes Importantes
- Évitez de mélanger des kits de mémoire, car ils sont conçus pour fonctionner en ensembles appariés. Le mélange peut entraîner une instabilité et une défaillance du système.
- Cet ensemble de mémoire prend en charge "Intel XMP 3.0 Ready" / "AMD EXPO Profile Ready", optimisant les capacités d'overclocking.
- Par défaut, la mémoire fonctionnera à des vitesses SPD, sauf si XMP ou EXPO est activé avec du matériel compatible.
- Pour atteindre la vitesse nominale, activez les profils XMP/EXPO/DOCP/A-XMP dans le BIOS, ce qui nécessite du matériel compatible.
- La stabilité du système à des vitesses nominales dépend de la compatibilité de la carte mère et du processeur.
- L'utilisation de mémoire en dehors des spécifications du fabricant peut entraîner des vitesses inférieures et une instabilité.
- Si vous avez besoin d'informations sur la hauteur des modules de mémoire, veuillez consulter la page FAQ.
- Pour toute question ou assistance, veuillez contacter l'équipe de support technique de G.SKILL.
Qu'est-ce qu'il y a dans la Boîte
- Module de Mémoire G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB - 32GB (2x16GB)
Produits similaires par caractéristiques principales
Toutes les caractéristiques 12
Principal2
- Garantie
- Garantie 3 ans
- Marque
- G.SKILL
Caractéristiques8
- composant pour
- PC
- Configuration de la mémoire (fente x taille)
- 2 x 16 Go
- Débit de transfert des données de mémoire
- 6000 MT/s
- Disposition de la mémoire (modules x dimensions)
- 2 x 16 GB
- Latence CAS
- 30
- Mémoire de tension
- 1.4 V
- Mémoire interne
- 32 GB
- Type de mémoire interne
- DDR5-SDRAM
Design2
- Type de LED
- RGB
- Couleur du produit
- Black
Recherche automatique de vidéos par nom de produit (le résultat peut ne pas correspondre au produit présenté sur notre site web).
| Trier par Prix | Trier par Disponibilité | Trier par Réf. | Trier par Débit de transfert des données de mémoire | Trier par Configuration de la mémoire (fente x taille) | Trier par Latence CAS | Trier par Mémoire interne | Trier par Couleur du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪6,822 | En stock | 6000J2836G32GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪6,822 | En stock | 6000J2836G32GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪6,396 | En stock | 6400J3239G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪6,396 | En stock | 6400J3239G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪6,396 | En stock | 6000J3040G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪5,756 | En stock | 6000J3238G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪5,203 | En stock | 6000J3040G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪4,776 | En stock | 6000J3238G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪3,231 | En stock | 6000J2836G16GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪2,901 | En stock | 6000J3038F16GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪2,857 | En stock | 6000J2836G16GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪2,835 | En stock | 6000J3038F16GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪2,307 | En stock | 6000J3636F16GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |

