G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB Memory Module - 64GB (2x32GB), DDR5, 6000, CL28, White
- — Garantie: Garantie 3 ans
- — Retour et échange jusqu'à 14 jours
- — Meilleur prix
Caractéristiques principales
- MarqueG.SKILL
- Type de mémoire interneDDR5-SDRAM
- Mémoire interne64 GB
- Disposition de la mémoire (modules x dimensions)2 x 32 GB
- Débit de transfert des données de mémoire6000 MT/s
- Mémoire de tension1.4 V
- Latence CAS28
- composant pourPC
- Type de LEDRGB
- Couleur du produitWhite
- GarantieGarantie 3 ans
G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB Memory Module - 64GB (2x32GB), DDR5, 6000, CL28, White
Élevez votre expérience de jeu et de multitâche avec le G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB Memory Module. Conçu pour les joueurs et les créateurs de contenu, ce module de mémoire offre des performances exceptionnellement élevées et une esthétique inégalée. Avec un design blanc époustouflant et un éclairage RGB, la série Ripjaws M5 s'intègre parfaitement dans n'importe quelle configuration tout en offrant la vitesse et la fiabilité nécessaires pour des applications exigeantes.
Caractéristiques clés
- Type de mémoire : DDR5
- Capacité : 64GB (32GB x 2)
- Kit multi-canal : Kit à double canal
- Support de profil OC : AMD EXPO
- Vitesse testée (EXPO) : Jusqu'à 6000 MT/s*
- Latence testée (EXPO) : CL28-36-36-96
- Tension testée (EXPO) : 1.40V
- Enregistré/Non tamponné : Non tamponné
- Vérification d'erreurs (ECC) : Non-ECC
- Vitesse SPD (par défaut) : 4800 MT/s
- Tension SPD (par défaut) : 1.10V
- Ventilateur inclus : Non
- Garantie : À vie limitée
- Fonctionnalités spéciales : Profil de surcadençage de mémoire AMD EXPO™
Spécifications
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de mémoire | DDR5 |
| Capacité | 64GB (32GB x 2) |
| Kit multi-canal | Kit à double canal |
| Support de profil OC | AMD EXPO |
| Vitesse testée (EXPO) | Jusqu'à 6000 MT/s* |
| Latence testée (EXPO) | CL28-36-36-96 |
| Tension testée (EXPO) | 1.40V |
| Enregistré/Non tamponné | Non tamponné |
| Vérification d'erreurs (ECC) | Non-ECC |
| Vitesse SPD (par défaut) | 4800 MT/s |
| Tension SPD (par défaut) | 1.10V |
| Ventilateur inclus | Non |
| Garantie | À vie limitée |
Notes importantes
- Utilisez toujours des kits de mémoire assortis pour garantir la stabilité et les performances.
- Le kit de mémoire est compatible avec AMD EXPO et Intel XMP 3.0 pour un potentiel de surcadençage.
- Les modules de mémoire reviendront à la vitesse SPD par défaut sans activer XMP ou EXPO dans le BIOS.
- La compatibilité du système est cruciale pour atteindre les vitesses sur-cadencées ; consultez les spécificités de la carte mère et du CPU.
- Une installation et une configuration appropriées dans le BIOS sont requises pour utiliser les vitesses nominales.
Que contient la boîte
- G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB Memory Module - 64GB (2x32GB)
Produits similaires par caractéristiques principales
Toutes les caractéristiques 14
Principal4
- Garantie
- Garantie 3 ans
- Marque
- G.SKILL
- Code produit
- 6000J2836G32GX2-RM5NRW
- Code EAN/UPC
- 4713294238009
Caractéristiques8
- composant pour
- PC
- Configuration de la mémoire (fente x taille)
- 2 x 32 Go
- Débit de transfert des données de mémoire
- 6000 MT/s
- Disposition de la mémoire (modules x dimensions)
- 2 x 32 GB
- Latence CAS
- 28
- Mémoire de tension
- 1.4 V
- Mémoire interne
- 64 GB
- Type de mémoire interne
- DDR5-SDRAM
Design2
- Type de LED
- RGB
- Couleur du produit
- White
Recherche automatique de vidéos par nom de produit (le résultat peut ne pas correspondre au produit présenté sur notre site web).
| Trier par Prix | Trier par Disponibilité | Trier par Réf. | Trier par Débit de transfert des données de mémoire | Trier par Configuration de la mémoire (fente x taille) | Trier par Latence CAS | Trier par Mémoire interne | Trier par Couleur du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪7,344 | En stock | 6000J2836G32GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪7,344 | En stock | 6000J2836G32GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪7,344 | En stock | 6400J3239G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪7,344 | En stock | 6400J3239G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪6,288 | En stock | 6000J3040G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪5,936 | En stock | 6000J3238G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪5,849 | En stock | 6000J3040G32GX2-RM5RW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪5,849 | En stock | 6000J3238G32GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪3,512 | En stock | 6000J2836G16GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪3,491 | En stock | 6000J2836G16GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪3,069 | En stock | 6000J3038F16GX2-RM5NRW | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪3,059 | En stock | 6000J3038F16GX2-RM5NRK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |
| ₪2,492 | En stock | 6000J3636F16GX2-RM5RK | Débit de transfert des données de mémoire: | Configuration de la mémoire (fente x taille): | Latence CAS: | Mémoire interne: | Couleur du produit: |

